BTC €61’885Distance to floor +1.6 %Zone Accumulation€1 = 1’616 sats
21Bitcoin Power Law My Goal

Statistics

Bitcoin statistics

Bitcoin is worth €1.24T today, the miners secure it with 923 EH/s, and 20’111’631 BTC of the 21 million exist.

Market capitalisation

€1.24TPrice × bitcoin in existence
−10.9 % since 19 May 2026
−30.6 % since 14 Nov 2025
+87.9 % since 15 Nov 2023
+363.3 % since 16 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Trading volume

€379.79MOn the major exchanges, per day
+223.3 % since 18 May 2026
−59.5 % since 15 Nov 2025
+57.4 % since 18 Nov 2023
+42.8 % since 17 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Hashrate

923 EH/sThe miners' computing power
−2.9 % since 17 May 2026
−8.3 % since 18 Nov 2025
+92.7 % since 18 Nov 2023
+572.3 % since 17 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Mining difficulty

148.36 THow hard a block is to find
+8.6 % since 17 May 2026
−2.6 % since 18 Nov 2025
+129.4 % since 18 Nov 2023
+743.1 % since 17 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Circulating supply

20’111’631 BTCBitcoin mined so far, of 21 million
+0.4 % since 19 May 2026
+0.8 % since 14 Nov 2025
+2.9 % since 15 Nov 2023
+8.5 % since 16 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Blockchain size

782 GBEvery block since 2009
+5.5 % since 18 May 2026
+11.6 % since 19 Nov 2025
+48.6 % since 15 Nov 2023
+151.5 % since 18 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Addresses

448’615Addresses used per day
−4.5 % since 19 May 2026
−16.2 % since 19 Nov 2025
−41.8 % since 15 Nov 2023
−44.5 % since 18 Nov 2020
since 3 Jan 2009

Mempool size

33.2 MBTransactions waiting for a block
+2’451 % since 17 May 2026
+9’462 % since 15 Nov 2025
−31.4 % since 17 Nov 2023
+67.4 % since 15 Nov 2020
since 14 Jun 2016

Mining today →Halving countdown →Power Law →

Source: blockchain.com's public charts, updated hourly; market capitalisation, supply and hashrate today as on the rest of the site (OKX, mempool.space). Amounts in the charts in US dollars.