BTC 61’691 €Abstand zum Floor +1,3 %Zone Akkumulation€1 = 1’621 Sats
21Bitcoin Power Law Mein Ziel

Statistik

Bitcoin-Statistiken

Bitcoin ist heute 1,24 Bio. € wert, die Miner sichern ihn mit 923 EH/s, und 20’111’631 BTC der 21 Millionen gibt es schon.

Marktkapitalisierung

1,24 Bio. €Preis × existierende Bitcoin
−11,1 % seit 19. Mai 2026
−30,8 % seit 14. Nov. 2025
+87,4 % seit 15. Nov. 2023
+362,0 % seit 16. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Handelsvolumen

379,64 Mio. €An den grossen Börsen, pro Tag
+223,3 % seit 18. Mai 2026
−59,5 % seit 15. Nov. 2025
+57,4 % seit 18. Nov. 2023
+42,8 % seit 17. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Hashrate

923 EH/sDie Rechenleistung der Miner
−2,9 % seit 17. Mai 2026
−8,3 % seit 18. Nov. 2025
+92,7 % seit 18. Nov. 2023
+572,3 % seit 17. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Mining-Schwierigkeit

148,36 TWie schwer ein Block zu finden ist
+8,6 % seit 17. Mai 2026
−2,6 % seit 18. Nov. 2025
+129,4 % seit 18. Nov. 2023
+743,1 % seit 17. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Umlaufmenge

20’111’631 BTCBisher geschürfte Bitcoin, von 21 Millionen
+0,4 % seit 19. Mai 2026
+0,8 % seit 14. Nov. 2025
+2,9 % seit 15. Nov. 2023
+8,5 % seit 16. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Blockchain-Grösse

782 GBAlle Blöcke seit 2009
+5,5 % seit 18. Mai 2026
+11,6 % seit 19. Nov. 2025
+48,6 % seit 15. Nov. 2023
+151,5 % seit 18. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Adressen

448’615Pro Tag genutzte Adressen
−4,5 % seit 19. Mai 2026
−16,2 % seit 19. Nov. 2025
−41,8 % seit 15. Nov. 2023
−44,5 % seit 18. Nov. 2020
seit 3. Jan. 2009

Mempool-Grösse

33,2 MBTransaktionen, die auf einen Block warten
+2’451 % seit 17. Mai 2026
+9’462 % seit 15. Nov. 2025
−31,4 % seit 17. Nov. 2023
+67,4 % seit 15. Nov. 2020
seit 14. Juni 2016

Mining heute →Halving-Countdown →Power Law →

Quelle: die öffentlichen Charts von blockchain.com, stündlich aktualisiert; Marktkapitalisierung, Umlauf und Hashrate heute wie auf der übrigen Seite (OKX, mempool.space). Beträge in den Charts in US-Dollar.